<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.generation-bildung.de &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.generation-bildung.de/category/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generation-bildung.de</link>
	<description>Generation Bildung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EQR &#8211; Und was bist du wert?</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/hochschule/eqr-und-was-bist-du-wert/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/hochschule/eqr-und-was-bist-du-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria_Monte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[DQR]]></category>
		<category><![CDATA[Duale Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[EQR]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Hauptschule, Ausbildung oder Studium &#8211; was ist eigentlich ein Bildungsabschluss wert? Seit 2008 werden eropäische Bildungsabschlüsse in einem Ranking, dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR), bewertet. Das System hat acht Stufen, eine Acht ist besonders gut. Bewirbt sich ein Arbeitnehmer aus dem einen Land in einem anderen, kann ein Unternehmen mit einem Blick auf die Zahl schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptschule, Ausbildung oder Studium &#8211; was ist eigentlich ein Bildungsabschluss wert? Seit 2008 werden eropäische Bildungsabschlüsse in einem Ranking, dem <a title="Stufen des EQR" href="http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_de.pdf" target="_blank">Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR</a>), bewertet. <a title="Welt: EIne Kopfnote für jeden Bürger" href="http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13690260/Eine-Kopfnote-fuer-jeden-Buerger-je-nach-Abschluss.html" target="_blank">Das System hat acht Stufen, eine Acht ist besonders gut.</a> Bewirbt sich ein Arbeitnehmer aus dem einen Land in einem anderen, kann ein Unternehmen mit einem Blick auf die Zahl schnell beurteilen, was der Kandidat kann und welche Qualifikation er hat. Bildungsabschglüsse werden also vergleichbar, vorausgesetzt, jedes Land bewertet erstmal für sich selbst seine Abschlüsse. In Deutschland ist das der Deutsche Qualifikationsrahmen, kurz <a title="Webseite: Deutscher Qualifikationsrahmen" href="http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1215181395066&amp;application=menu&amp;l=1&amp;active=no&amp;ParentID=1215772627052&amp;xref=http%3A//www.google.de/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Ddqr%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CDcQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.deutscherqualifikationsrahmen.de%252Fportals%252Fdqrbbj%252Fexport%252Fder_dqr%252Findex.html%26ei%3Dw74fT_DjKYfrOeTo2KsO%26usg%3DAFQjCNGI9RgArrGCgvvonoybzdb5CiOVsw%26sig2%3DX8EB1q6mlTMG4QDt72vJfw" target="_blank">DQR</a>.</p>
<p>Runde 1: Im Oktober 2011 haben die Kultusminister folgende Einstufung beschlossen:</p>
<ul>
<li>Stufe 1: <strong>Menschen ohne Ausbildung</strong> = Voraussetzung: Grundlegendes Allgemeinwissen und grundlegende Ferigkeiten in einem Arbeitsbereich, Ausführen einfacher Aufgaben unter direkter Anleitung</li>
<li>Stufe 2: <strong>Hauptschulabschluss</strong> = Vorraussetzung: Grundlegendes Faktenwissen für Routineaufgaben in einem Arbeitsbereich, Ausführen von Aufgaben unter Anleitung mit einem gewissen Maß an Selbstständigkeit</li>
<li>Stufe 3: <strong>Mittlere Reife</strong> = Vorraussetzungen: Kenntnisse von Fakten, Grundsätzen, Verfahren und allgemeinen Begriffen in einem Arbeitsbereich zur Erledigung von Aufgaben / Lösung von Problemen in Eigenverantwortung</li>
<li>Stufe 4: <strong>Berufsschulabschluss ??</strong>? = Voraussetzung: Breites Spektrum an Theorie- und Faktenwissen in einem Arbeitsbereich zur Lösungen von speziellen Problemen, selbständiges Arbeiten sowie Beaufsichtigung von Routinearbeiten</li>
<li>Stufe 5: <strong>Abitur ???</strong> = Voraussetzung: Umfassendes, spezialisiertes Theorie- und Faktenwissen in einem Arbeitsbereich um kreative Lösungen für abstrakte Probleme zu erarbeiten, Leiten und Beaufsichtigen in Arbeits- oder Lernkontexten sowie Überprüfung und Entwicklung der eigenen Leistung und der Leistung anderer Personen</li>
<li>Stufe 6: <strong>Bachelor / Meister-Titel</strong> = Voraussetzungen: Fortgeschrittene Kenntnisse unter Einsatz eines kritischen Verständnisses von Theorien und Grundsätzen zur Lösung komplexer Probleme in einem spezialisierten Arbeits- oder Lernbereich, Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher Tätigkeiten / Projekte und Übernahme von Verantwortung für die berufliche Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen</li>
<li>Stufe 7: <strong>Master an Hochschulen</strong> = Vorraussetzungen: Hoch spezialisiertes Wissen in einem Arbeitsbereich als Grundlage für innovative Denkansätze und/oder Forschung, Spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten um neue Kenntnisse zu gewinnen und neue Verfahren zu entwickeln sowie um Wissen aus verschiedenen Bereichen zu integrieren; Leitung und Gestaltung komplexer, unvorhersehbarer Arbeits- oder Lernkontexte sowie Übernahme von Verantwortung für Beiträge zum Fachwissen und zur Berufspraxis</li>
<li>Stufe 8: <strong>Promotion</strong> = Voraussetzungen: Spitzenkenntnisse in einem Arbeitsbereich und an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Bereichen zur Lösung zentraler Fragestellungen in den Bereichen Forschung und/oder Innovation; Fachliche Autorität, Innovationsfähigkeit, Selbstständigkeit, wissenschaftliche und berufliche Integrität und nachhaltiges Engagement bei der Entwicklung neuer Ideen oder Verfahren in führenden Arbeitsoder Lernkontexten</li>
</ul>
<p><a title="Stufen des EQR" href="http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_de.pdf" target="_blank">Alle Voraussetzungen des EQR als PDF</a></p>
<p>Über die Positionen der meisten <a title="Welt: EIne Kopfnote für jeden Bürger" href="http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13690260/Eine-Kopfnote-fuer-jeden-Buerger-je-nach-Abschluss.html" target="_blank">Berufsabschlüsse und des Abiturs wird jedoch gestritten</a>. Denn die Dualen Berufsausbildung gibt es nur bei uns in Deutschland. Kann sie überhaupt mit schulischen und akademischen Abschlüssen verglichen werden? Die Kultusminister haben das Abitur auf das fünfte Niveau gesetzt, die Berufsabschlüsse dagegen auf das dritte und vierte, nur einige wenige ebenfalls auf Stufe fünf. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter wie auch die Bundesregierung wollen dagegen das Abitur auf einer Ebene mit der abgeschlossenen Berufsausbildung sehen. Beides soll gleichwertig sein. Grund: Früher oder später, so befürchten die Gewerkschaften, könnte sich von der <a title="Welt: Schavan plant Befreiungsschlag" href="http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/article13832282/Schavan-plant-Befreiungsschlag.html" target="_blank">Einstufung eines Abschlusses ein ähnliches Gehaltsniveau ableiten</a>, auch wenn vermieden werden soll, aus dem DQR Rechte und Pflichten zu transferieren.</p>
<p>Runde 2 in der Diskussion: Die Bildungsbeauftragte Anette Schavan (CDU) schlägt vor, <a title="Welt: Schavan plant Befreiungsschlag" href="http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/article13832282/Schavan-plant-Befreiungsschlag.html" target="_blank">dem französischen Beispiel zu folgen </a>und die allgemeinbildenden Abschlüsse &#8211; in Deutschland also Hauptschulabschluss, Mittlere Reife und Abitur &#8211; ganz außen vor zu lassen. Doch ließe sich auch damit unsere einzigartige Duale Berufsausbildung besser einordnen?</p>
<p>Die Diskussion geht weiter &#8211; Einigung folgt?</p>
<p><strong>NACHTRAG v. 01.02.2012</strong></p>
<p>&#8220;Kompromiss im Streit um Lehre und Abitur (&#8230;) Bund, Länder, Handwerk und Gewerkschaften verständigten sich in Berlin darauf, auf die Einordnung von Abitur und Mittlerer Reife in den geplanten &#8220;Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) <strong>in den nächsten 5 Jahren zu verzichten</strong> . Man wolle weitere Erfahrungen sammeln.&#8221; Quelle: (WELT S.4 / Ausgabe vom 01.02.2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/hochschule/eqr-und-was-bist-du-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blublu &#8211; ein Streetart-Phantom</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/multimedia/blublu-ein-streetart-phantom/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/multimedia/blublu-ein-streetart-phantom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KriLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[blublu]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>
		<category><![CDATA[videoanimation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Ein südamerikanischer Künstler dessen Wurzeln im Streetart liegen und der sich mittlerweile weltweiter Beliebtheit erfreut ist BLUBLU. Auf seiner Homepage finden sich eine Vielzahl beeindruckender Wand- und Videoproduktionen. Wer in den letzten Jahren unserer international so gehypten Hauptstadt einen Besuch abgestattet hat, erinnert sich vielleicht an seine ganze Häuserfronten einnehmenden Gemälden. Dies ist eine Videoanimation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein südamerikanischer Künstler dessen Wurzeln im Streetart liegen und der sich mittlerweile weltweiter Beliebtheit erfreut ist BLUBLU. Auf seiner <a href="http://blublu.org/sito/video/video.htm" target="_blank">Homepage</a> finden sich eine Vielzahl beeindruckender Wand- und Videoproduktionen. Wer in den letzten Jahren unserer international so gehypten Hauptstadt einen Besuch abgestattet hat, erinnert sich vielleicht an seine <a href="http://www.youtube.com/watch?v=RaOn1e6sLEc" target="_blank">ganze Häuserfronten einnehmenden Gemälden</a>.</p>
<p>Dies ist eine Videoanimation des Künstlers in einer Art stop-motion-Technik. Auch nicht mehr ganz taufrisch das Video, aber absolut sehenswert. Man kann anhand der Länge des Videos erahnen wieviel Arbeit hier investiert wurde. Über den Künstler an sich, ähnlich <a href="http://www.banksy.co.uk/" target="_blank">Banksy</a>, weiss man nicht wirklich viel bis garnichts. Ich dachte immer er sei Südamerikaner, habe nun gelesen es sei ein Franzose (ist an sich auch nicht wichtig, lasse mich aber trotzdem gerne belehren:-)</p>
<p>Viel Spaß mit dem Clip</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/sMoKcsN8wM8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/multimedia/blublu-ein-streetart-phantom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichtsstunde  im Telegrammstil.</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/geschichtsstunde-im-telegrammstil/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/geschichtsstunde-im-telegrammstil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KriLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichtsstunde]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[2.Weltkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[real time wk2]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter 2.weltkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Das Twitter zu weitaus mehr zu gebrauchen ist, als den geistigen Ergüssen von A-, B- oder C- Promis zu folgen zeigt das folgende Beispiel: Basierend auf einem englischsprachigen Account findet man unter http://twitter.com/RealTimeWK2  mehrmals täglich spannende Tweets zum Thema 2. Weltkrieg. &#8220;Der Zweite Weltkrieg, wie er an diesem Datum im Jahr 1939 passierte&#8221;, lautet denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Twitter zu weitaus mehr zu gebrauchen ist, als den geistigen Ergüssen von A-, B- oder C- Promis zu folgen zeigt das folgende Beispiel: Basierend auf einem <a href="http://twitter.com/#!/RealTimeWWII" target="_blank">englischsprachigen Account </a>findet man unter <a href="http://http://twitter.com/RealTimeWK2" target="_blank">http://twitter.com/RealTimeWK2 </a> mehrmals täglich spannende Tweets zum Thema 2. Weltkrieg.</p>
<p><em>&#8220;Der Zweite Weltkrieg, wie er an diesem Datum im Jahr 1939 passierte&#8221;</em>, lautet denn auch die Beschreibung. Was zunächst etwas seltsam klingen mag ist wirklich sehr informativ. Gezwitschert werden hier nämlich zumeist lokale Begebenheiten, Alltägliches und natürlich auch militärische Informationen vom betreffenden Datum. Aber eben nur, und das liegt in der Natur der Sache, sehr knappe Informationen. Dies hat zur Folge das man anfängt anhand eines Anhaltspunktes selbst zu recherchieren und so ganz spielerisch neues zum Thema 2. Weltkrieg lernt. Oder hättet Ihr zum Beispiel dies hier gewusst:  <em>&#8220;16.Dezember: Völkerbund schließt Sowjetunion wegen der anhaltenden Agression und Nichteinhaltens von Abkommen bei der Invasion Finnlands aus.&#8221; </em>Dazu sind die Tweets oftmals mit staatlich geförderten Geschichtsseiten wie dem <a href="http://www.britishpathe.com/" target="_blank">British Pathé</a> verlinkt, die weit über das Thema 2.WK hinaus fantastische Bilddokumente liefert.</p>
<p>Okay, ich gebe zu das man ein grundsätzliches Interesse an Geschichte mitbringen sollte um zum regelmäßigen Follower zu werden. Aber vielleicht eine schöne Idee für einen Geschichte-Leistungskurs: Jeder Schüler muss einen Tweet vorstellen und erläutern:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/geschichtsstunde-im-telegrammstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rede des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/politik/die-rede-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/politik/die-rede-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_krass</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Die Rede des Jahres 2011 wurde nicht gehalten. Das Seminar für Allgemeine Rhetorik der Uni Tübingen ehrte 2011 die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele, die der Soziologe und Globalisierungskritiker Jean Ziegler dort am 20. Juli 2011 gehalten hätte, wäre er nicht wieder ausgeladen worden. Die trotzdem auf youtube (aktuell mehr als 54.000 Mal angesehen) veröffentlichte Rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rede des Jahres 2011 wurde nicht gehalten. Das <a href="http://www.google.de/url?sa=t&#038;rct=j&#038;q=seminar%20f%C3%BCr%20allgemeine%20rhetorik%20der%20uni%20t%C3%BCbingen&#038;source=web&#038;cd=1&#038;ved=0CDgQFjAA&#038;url=http%3A%2F%2Funi-tuebingen.de%2FRhetorik%2F&#038;ei=bPwPT9PqEpDzsgadje0u&#038;usg=AFQjCNFeT57lWBVTebeTyaX2LOU5-pp4-A&#038;cad=rja" title="Uni Tübingen" target="_blank">Seminar für Allgemeine Rhetorik der Uni Tübingen</a> ehrte 2011 die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele, die der Soziologe und Globalisierungskritiker <a href="http://www.google.de/url?sa=t&#038;rct=j&#038;q=jean%20ziegler&#038;source=web&#038;cd=1&#038;ved=0CEIQFjAA&#038;url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FJean_Ziegler&#038;ei=kvwPT9isM4fSswah4p0U&#038;usg=AFQjCNHQinAsD6gLeNnaRdbezmTpGyAkFg&#038;cad=rja" title="Jean Ziegler" target="_blank">Jean Ziegler</a> dort am 20. Juli 2011 gehalten hätte, wäre er nicht wieder ausgeladen worden. </p>
<p>Die trotzdem auf youtube (aktuell mehr als 54.000 Mal angesehen) veröffentlichte Rede ist eine offene Anklage der Großkonzerne und es Finanzkapitalismus und ein leidenschaftliches Plädoyer für den Kampf gegen die weltweite Hungersnot.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/74ppqi8vhlU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT3ijKpLPINc&#038;session_token=c6EExapnEJCiS_RlaBhQpRpiS-58MTMyNjUzMzMyOEAxMzI2NDQ2OTI4" title="Zweiter Teil" target="_blank">Zweiter Teil der Rede&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/politik/die-rede-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ausländer verzweifeln an deutschen Unis&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/auslander-verzweifeln-an-deutschen-unis/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/auslander-verzweifeln-an-deutschen-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KriLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsinländer]]></category>
		<category><![CDATA[HIS-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;titelte da in den letzten Tagen der Spiegel. Ganz so dramatisch war es dann doch nicht was die neueste Statistik des HIS (Hochschul-Informations-Systems) mit dem Titel &#8220;Bildungsinländer 2011&#8243; zu Tage förderte. Wenn auch die Ergebnisse alamierend sind und reichlich Platz für Interpretation bieten. Aber zunächst einmal, was verbirgt sich hinter dem sperrigen Titel der Studie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;titelte da in den letzten Tagen der <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,800959,00.html" target="_blank">Spiegel</a>. Ganz so dramatisch war es dann doch nicht was die neueste Statistik des <a href="http://www.his.de/presse/news/ganze_pm?pm_nr=962" target="_blank">HIS</a> (Hochschul-Informations-Systems) mit dem Titel &#8220;Bildungsinländer 2011&#8243; zu Tage förderte. Wenn auch die Ergebnisse alamierend sind und reichlich Platz für Interpretation bieten. Aber zunächst einmal, was verbirgt sich hinter dem sperrigen Titel der Studie, und was sind überhaupt Bildungsinländer? Es handelt sich hierbei um deutsche Bürger mit ausländischem Pass, aber deutschem Schulabschluss. Formell bleiben diese Menschen also Ausländer, sie haben aber den allergrößten Teil ihrer Bildungskarriere in Deutschland verbracht.</p>
<p>Wie steht es nun um Bildungsinländer die nach dem Abitur an eine Hochschule wechseln? Zunächst einmal sollte gesagt werden, das mit 13% der Anteil derjenigen jungen Ausländer die es bis zum Abitur schaffen im Vergleich zu den 34% bei Schülern mit deutscher Herkunft beschämend gering ausfällt. Hier schafft es das deutsche Bildungssystem offenbar nicht gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Durchaus erfreulich ist jedoch die Tatsache das innerhalb der Gruppe jener die das Abitur schaffen immerhin 84% auch im Anschluss eine Hochschule besuchen, bei deutschstämmigen Jugendlichen sind dies nur 73%.</p>
<p>Allerdings hören die erfreulichen Meldungen auch hier bereits wieder auf. Die Studie kommt zu dem Ergebnis das die Abbrecherquote unter den eingeschriebenen Bildungsinländern hierzulande mit 41% wesentlich höher liegt als bei den deutschen Kommilitonen: Hier sind es nur 25%.  Aber woran liegt das? &#8220;<em>Im Vergleich zu ihren deutschen Kommilitonen stammen die Studenten mit Migrationshintergrund viel öfter aus nicht akademischen Verhältnissen</em>&#8220;, urteilt Studienleiter Richard Heublein. Die Tatsache das es das deutsche Schulsystem nicht fertig bringt gleiche Startchancen für alle Schüler zu erreichen mündet für Heublein in der Frage: &#8221; Warum schaffen wir es nicht, hier über unser Schulsystem neue Impulse zu setzen?&#8221; Hier stellt sich aber doch eine dringendere Frage: Was läuft an deutschen Universitäten falsch wenn es nicht gelingt die sogenannten Bildungsinländer so zu betreuen das spezifische Defizite ausgeglichen werden können? Erklärungsmuster reichen von der Komplexität der akademischen Sprache und damit einhergehend fehlender sprachlicher Betreuung bis zur Annahme das eine nicht beträchtliche Anzahl der Bildungsinländer im Ausland weiter studiert. Fakt ist das durch diese Entwicklung der ohnehin prognostizierte Fachkräftemangel in Deutschland noch verstärkt wird, wenn besonders gut integrierte Teile der in Deutschland lebenden Ausländer die Universität nicht bewältigen können. Dieser Aufgabe muss sich die Bildungspolitik in naher Zukunft stellen. Dies gebietet nicht nur der Respekt vor der Integrationsleistung ausländischer Studenten sondern dies muss auch im Interesse des Standorts Deutschland geschehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/auslander-verzweifeln-an-deutschen-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wer hats erfunden: Die Schweizer!</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/und-wer-hats-erfunden-die-schweizer/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/und-wer-hats-erfunden-die-schweizer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KriLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[lissabonner konvention]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer universität]]></category>
		<category><![CDATA[semesterbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[st.gallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Es handelt sich diesmal leider nicht um ein wohltuendes Kräuterbonbon, auch nicht um das Multifunktionsmesser mit dem weißen Kreuz. Vielmehr haben die pfiffigen Schweizer sich etwas einfallen lassen, um den anscheinend unliebsamen Strom deutscher Studenten einzudämmen. So hat beispielsweiße die renommierte Universität im wunderschönen St. Gallen den Semesterbeitrag für deutsche Studierende mal eben um 800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es handelt sich diesmal leider nicht um ein wohltuendes Kräuterbonbon, auch nicht um das Multifunktionsmesser mit dem weißen Kreuz. Vielmehr haben die pfiffigen Schweizer sich etwas einfallen lassen, um den <del>anscheinend unliebsamen</del> Strom deutscher Studenten einzudämmen.</p>
<p>So hat beispielsweiße die renommierte Universität im wunderschönen St. Gallen den Semesterbeitrag für deutsche Studierende mal eben um 800 Euro auf stattliche 1770 Euro angehoben. Ähnliches gibt es aus Lugano und Zürich zu berichten. Darüber hinaus werden für das kommende Semester die Zulassungsbeschränkungen restriktiver sein: Nur wer glänzende Abiturnoten vorweisen kann oder bereits an einer deutschen Universität sein Studium begonnen hat darf wechseln. Fraglich war bisher nur, inwieweit diese Vorgehensweiße der sogenannten <a href="http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic/internationale-vereinbarungen/lissabonner-konvention.html" target="_blank">&#8220;Lissabonner Konvention&#8221;</a> entspricht, welche jede Art von Diskriminierung ausländischer Studenten verbietet. Ein Gutachten der Rektorenkonferenz kam nun zu dem Ergebnis, das &#8220;Die Einführung von Quoten (&#8230;) möglich&#8221; sei. Die Hochschulen seien nicht verpflichtet, &#8220;ausländische Studierende (&#8230;) zu Studiengebühren auszubilden, die weit unter den tatsächlichen Kosten liegen.&#8221;</p>
<p>Bisher galt die Schweiz deutschen Studierenden aufgrund der Qualität von Lehre und Forschung, sowie den vergleichsweise niedrigen Gebühren als sehr attraktiv. Heute stellen deutsche Studierende knapp ein Fünftel an den Universitäten und Hochschulen der Schweiz. Seit 1990 hat sich ihre Zahl somit verdoppelt, und sie stellen den weitaus größten Teil ausländischer Studierender. Woher rührt der Kurswechsel?</p>
<p>Der Grund liegt in einer unheilvollen Mischung aus medial geschürten Befürchtungen, die anstehenden deutschen Doppelabiturjahrgänge, sowie das Aussetzen der Wehrpflicht würden zu einer &#8220;Invasion&#8221; deutscher Studierender führen. Einige Parteien und Medien betrieben &#8220;eine populistische Kampagne, in der er es um Heimatschutz und Protektionismus&#8221; zu gehen scheint, urteilt Romina Loliva vom &#8220;Verband Schweizer Studierendenschaften&#8221; (VSS) <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,777677,00.html" target="_blank">auf Anfrage von Spiegel online.</a> Der jüngsten Entscheidung pflichten natürlich nun allzu gerne die Rechtsaußen- Parteien bei, deren Argumentationen bezüglich &#8220;Heimatschutz&#8221; durch solche Entscheidungen (und deren Kommunikation) nur bestärkt werden. Fordern diese doch in regelmäßigen Abständen die Zahl ausländischer Studenten und Arbeitskräfte strenger zu reglementieren um der angeblich drohenden Überfremdung gegenzusteuern.</p>
<p>Auch wenn dies sicher kein speziell schweizerisches Problem ist, finde ich die Nähe der Argumentation der Rektorenkonferenz zum rechten Rand bedenklich. Oder wie seht ihr das?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/und-wer-hats-erfunden-die-schweizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to Skateistan!</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/welcome-to-skateistan/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/welcome-to-skateistan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KriLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[hilfsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[skateistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Geschichte Afghanistans verlaufen wäre wenn jungen Menschen mehr Angebote gemacht worden wären wie dieses hier ist natürlich reine Spekulation. Das Projekt ist mir bereits seit 2007 bekannt und ich muss sagen das es mich bereits damals wirklich berührt hat: Die Jungs von Skateistan haben damals angefangen alte Skateboards und das passende Equipment nach [...]]]></description>
