<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.generation-bildung.de &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.generation-bildung.de/category/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generation-bildung.de</link>
	<description>Generation Bildung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kinder erhalten wieder mehr Taschengeld&#8230;</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/kinder-erhalten-wieder-mehr-taschengeld/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/kinder-erhalten-wieder-mehr-taschengeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KriLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Taschengeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und sie haben auch sonst vermehrt Mitspracherecht, was sie mit ihrem Geld anfangen wollen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuell vorgelegte Studie des Egmont Ehapa Verlags, den meisten besser bekannt als der Herausgeber des Micky Maus Heftes (Ja, das gibts noch ). Hier nun also einige interessante Fakten, nicht nur zum Thema Taschengeld: - 85 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und sie haben auch sonst vermehrt Mitspracherecht, was sie mit ihrem Geld anfangen wollen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuell vorgelegte Studie des Egmont Ehapa Verlags, den meisten besser bekannt als der Herausgeber des Micky Maus Heftes (Ja, das gibts <a href="http://www.micky-maus.de/" target="_blank">noch</a> <img src='http://www.generation-bildung.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ). Hier nun also einige interessante Fakten, nicht nur zum Thema Taschengeld:</p>
<p>- 85 Prozent der Sechs- bis 13-Jährigen entscheiden laut Studie selbstständig, wofür sie ihr Taschengeld ausgeben wollen</p>
<p>- Weit vorne in der Gunst der Kids liegen, wie eh und jeh, Süßigkeiten, Spielzeug, Eis oder Zeitschriften. Wobei viele Kinder auch für größere Anschaffungen wie Computer oder Handys ihr Geld sparen.</p>
<p>- Die Höhe des Taschengelds liegt in dieser Altersgruppe im Durchschnitt bei 24,80 Euro im Monat</p>
<p>- Zusammengerechnet verfügen die Sechs- bis 13-Jährigen in Deutschland 2011 über 1,67 Milliarden Euro an Taschengeld!</p>
<p>- Jedes vierte Vorschulkind verbringt regelmäßig Zeit am Computer (Kinder nutzen generell vermehrt &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Medien" target="_blank">Neue Medien</a>&#8220;)</p>
<p>- Vier von fünf Kindern im Alter zwischen sechs und 13 Jahren haben bereits Erfahrung mit dem Computer, zwei Drittel waren schonmal online</p>
<p>- Von den zehn bis 13 Jahre alten Kindern sind knapp die Hälfte täglich mindestens einmal online</p>
<p>Hier wächst also eine Jugend heran, die den Begriff &#8220;digital natives&#8221; wirklich verdient. Bei der nächsten Generation liegt das Smartphone vermutlich bereits in der Wiege. Durchaus tröstlich ist es, das Kinder bis 13 Jahre immerhin noch regelmäßig zu Büchern oder Zeitschriften greifen. Und sei es auch <del>nur</del> die Micky Maus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/kinder-erhalten-wieder-mehr-taschengeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the future</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/fundsachen/back-to-the-future/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/fundsachen/back-to-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_krass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[erfindungen]]></category>
		<category><![CDATA[smart bird]]></category>
		<category><![CDATA[solar auto]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Es ist doch immer wieder erstaunlich was heute technisch schon möglich ist. Dinge, die vor wenigen Jahren noch Sience-Fiction waren werden Wirklichkeit. Folgend zwei Beispiele: Das Solar-Auto Celeritas Studenten von der Purdue University haben einen Solarflitzer gebaut, der Strom im Überfluss erzeugt: Das Celeritas genannte Vehikel verbraucht nämlich nur das Energie-Äquivalent einer Gallone Benzin (3,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch immer wieder erstaunlich was heute technisch schon möglich ist. Dinge, die vor wenigen Jahren noch Sience-Fiction waren werden Wirklichkeit. Folgend zwei Beispiele:</p>
<p><strong>Das Solar-Auto Celeritas</strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://de.engadget.com"><img alt="Quelle: http://de.engadget.com" src="http://www.blogcdn.com/de.engadget.com/media/2011/04/2011-04-25-celeritasbbb.jpg" title="Quelle: http://de.engadget.com" width="500" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: http://de.engadget.com</p></div>
<p>Studenten von der Purdue University haben einen Solarflitzer gebaut, der Strom im Überfluss erzeugt: Das Celeritas genannte Vehikel verbraucht nämlich nur das Energie-Äquivalent einer Gallone Benzin (3,8 Liter) auf 2.200 Meilen (3.543 km). Und das inklusive der Kamera, die den Rückspiegel ersetzt, und weiterer Systeme, mit denen Celeritas laut seinen Erbauern gute Chancen für eine US-Straßenzulassung hat. Genau die streben die Jungs von der Purdue University jetzt an, nachdem Celeritas in der Kategorie &#8220;Urban Concept&#8221; den Solarpreis beim Shell Eco Marathon abgestaubt hat. Der Stromüberschuss, den Celeritas bei ungetrübtem Sonnenschein erzeugt, soll dabei zukünftig dem Fahrerkomfort in Form einer Klimaanlage zu Gute kommen. (<a href="http://de.engadget.com">via engadget.com</a>)</p>
<p><strong>Festo &#8211; SmartBird</strong> </p>
<p><object width="500" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nnR8fDW3Ilo?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nnR8fDW3Ilo?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="311"></embed></object></p>
<p>Der SmartBird ist ein ultraleichtes, aber leistungsstarkes Flugmodell mit einer hervorragenden Aerodynamik und maximaler Agilität. Mit SmartBird ist es gelungen, einen der ältesten Menschheitsträume zu entschlüsseln: den Vogelflug. Der von der Silbermöwe inspirierte, bionische Technologieträger kann von selbst starten, fliegen und landen – ohne zusätzlichen Antrieb. Seine Flügel schlagen dabei nicht nur auf und ab, sondern verdrehen sich gezielt. Dies geschieht durch einen aktiven Gelenktorsionsantrieb, der in Verbindung mit einer komplexen Regelung bisher unerreichte Wirkungsgrade im Flugbetrieb realisiert. Damit gelingt  erstmals eine energieeffiziente, technische Adaption des natürlichen Vorbilds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/fundsachen/back-to-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der optimale Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/der-optimale-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/der-optimale-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_krass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Fast 20 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in einem Büro. Mehr als 200 Werktage verbringt der deutsche Arbeitnehmer durchschnittlich an seinem Arbeitsplatz. Es ist bewiesen, dass bei der Produktivität auch die Ergonomie eine entscheidende Rolle spielt. Ziel der Ergonomie ist es optimale Arbeitsbedingungen zu identifizieren. Karrierebibel.de hat dazu einen sehr interessanten Artikel geschrieben und recherchiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast 20 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in einem Büro. Mehr als 200 Werktage verbringt der deutsche Arbeitnehmer durchschnittlich an seinem Arbeitsplatz. Es ist bewiesen, dass bei der Produktivität auch die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ergonomie">Ergonomie</a> eine entscheidende Rolle spielt. Ziel der Ergonomie ist es optimale Arbeitsbedingungen zu identifizieren. </p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://errejebe.com/wp-content/uploads/mariscal.jpg"><img alt="Estudio Mariscal" src="http://errejebe.com/wp-content/uploads/mariscal.jpg" title="Das Estudio Mariscal gilt als der angenehmste Arbeitsplatz der Welt" width="450" /></a><p class="wp-caption-text">Estudio Mariscal</p></div>
<p><a href="http://karrierebibel.de/das-optimale-buro-wie-sie-die-ergonomie-ihres-arbeitsplatzes-verbessern/">Karrierebibel.de</a> hat dazu einen sehr interessanten Artikel geschrieben und recherchiert, was diverse Studien, Ergonomie-Forscher oder Büro-Experten raten.  Eine <a href="http://karrierebibel.de/das-optimale-buro-wie-sie-die-ergonomie-ihres-arbeitsplatzes-verbessern/">umfassende Auflistung zeigt</a>, auf was Sie bei Bildschirm, Schreibtisch, Bürostuhl, Raum und Lichtverhältnissen achten sollten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/allgemeines/der-optimale-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder einmal gilt: Geld ist nicht alles!</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/schule/und-wieder-einmal-gilt-geld-ist-nicht-alles/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/schule/und-wieder-einmal-gilt-geld-ist-nicht-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KriLo</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Das Bildung essentiell wichtig ist für die zukünftige Entwicklung einer Gesellschaft leuchtet ein. Eine nun kürzlich veröffentlichte Studie hat nun darüber hinaus erstmals belegt, welchen Einfluss Bildung auf die ökonomische Entwicklung eines Landes hat. Das Forschungsinteresse der Wissenschaftler lag darin, zu begründen, wieso sich Ökonomien trotz gleicher wirtschaftlicher Voraussetzungen unterschiedlich schnell entwickeln. Der Grund lautet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bildung essentiell wichtig ist für die zukünftige Entwicklung einer Gesellschaft leuchtet ein.</p>
<p>Eine nun kürzlich veröffentlichte <a href="http://www.google.de/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fftp.iza.org%2Fdp5401.pdf&amp;rct=j&amp;q=%22How%20Much%20Do%20Educational%20Outcomes%20Matter%20in%20OECD%20Countries%3F%E2%80%9C%20In%3A%20Economic%20Policy)&amp;ei=1mosTYCHOM7rsga-gNngBw&amp;usg=AFQjCNHH5Tn6hbt3qdSYLiEPPYXPpr_9tA&amp;sig2=plH9dpWsCmrQ5kSCybcbpg&amp;cad=rja" target="_blank">Studie</a> hat nun darüber hinaus erstmals belegt, welchen Einfluss Bildung auf die ökonomische Entwicklung eines Landes hat. Das Forschungsinteresse der Wissenschaftler lag darin, zu begründen, wieso sich Ökonomien trotz gleicher wirtschaftlicher Voraussetzungen unterschiedlich schnell entwickeln.</p>
<p>Der Grund lautet Bildung!</p>
<p>Allerdings ist es mit einem großen Bildungsetat allein nicht getan: Weder kleinere Klassen noch besser ausgebildete Lehrer machen die Schüler laut Studie schlauer. Empfohlen werden stärkere Autonomie der Schulen in der Ausgestaltung sowie mehr Anreize für Schüler und Lehrer. Qualität von Bildung ist also nicht ausschließlich eine Frage des Etats, sondern von deren motivierter und kreativer Vermittlung.</p>
<p>Wer genaueres erfahren möchte kann den<a href="http://http://www.handelsblatt.com/politik/wissenswert/wissenswert-bessere-schulen- fuer-den-wohlstand;2722776"> </a><a href="http://www.handelsblatt.com/politik/wissenswert/wissenswert-bessere-schulen- fuer-den-wohlstand;2722776">Artikel</a> auf Handelsblatt.com nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/schule/und-wieder-einmal-gilt-geld-ist-nicht-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gefragtesten 100 Berufe der Zukunft</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/hochschule/die-gefragtesten-100-berufe-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/hochschule/die-gefragtesten-100-berufe-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_krass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[berufe der zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftige Ärzte, Ingenieure, Juristen und auch Lehrer können sich freuen. Laut der Studie „Arbeitslandschaft 2030“ des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos sind diese nämlich die gefragtesten Jobs der Zukunft. Mehr als 33.000 Pädagogen gehen jährlich in Rente – ohne dass genügend junge, voll ausgebildete Nachfolger die Lücke schließen könnten. Genauso bei den Ärzten. Bis zum Jahr 2020 müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zukünftige Ärzte, Ingenieure, Juristen und auch Lehrer können sich freuen. Laut der Studie <a href="http://www.prognos.com/index.php?id=306&#038;no_cache=1&#038;tx_ttnews[tt_news]=516">„Arbeitslandschaft 2030“</a> des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos sind diese nämlich die gefragtesten Jobs der Zukunft. </p>
<p>Mehr als 33.000 Pädagogen gehen jährlich in Rente – ohne dass genügend junge, voll ausgebildete Nachfolger die Lücke schließen könnten. Genauso bei den Ärzten. Bis zum Jahr 2020 müssen allein im ambulanten Bereich mehr als 50.000 Ärzte ersetzt werden: Jeder zweite der 150.000 niedergelassenen Ärzte ist über 55! </p>
<p>Und auch der Fachkräftemangel in Ingenieursberufen ist noch lange nicht vom Tisch: Für IT-Spezialisten, Juristen, Physiker, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gilt: Die Nachfrage wächst stärker als das Angebot.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wiwo.de/management-erfolg/die-100-top-jobs-der-zukunft-452672/">wiwo.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/hochschule/die-gefragtesten-100-berufe-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Noten durch Gleichgewichtstraining</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/schule/bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/schule/bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_krass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[nee, is klar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1oTcYu6em0Y?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1oTcYu6em0Y?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<p>nee, is klar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/schule/bessere-noten-durch-gleichgewichtstraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymisierte Bewerbungsverfahren</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/ausbildung/anonymisierte-bewerbungsverfahren/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/ausbildung/anonymisierte-bewerbungsverfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_krass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[anonymisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Antidiskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[bewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Frauen mit Kindern, ältere Bewerber und Menschen mit ausländischen Namen haben in Bewerbungsverfahren deutlich schlechtere Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Dies wird durch Studien belegt. „Das ist nicht nur ungerecht, es schadet auch der wirtschaftlichen Effizienz. Deshalb haben wir bei Unternehmen und Behörden dafür geworben, ein »anonymisiertes Bewerbungsverfahren zu testen“, so Christine Lüders, Leiterin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen mit Kindern, ältere Bewerber und Menschen mit ausländischen Namen haben in Bewerbungsverfahren deutlich schlechtere Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Dies wird durch Studien belegt. „Das ist nicht nur ungerecht, es schadet auch der wirtschaftlichen Effizienz. Deshalb haben wir bei Unternehmen und Behörden dafür geworben, ein »anonymisiertes Bewerbungsverfahren zu testen“, so Christine Lüders, Leiterin der <a href="http://www.antidiskriminierungsstelle.de/">Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)</a>.</p>
<p>In einem Pilotprojekt testen fünf Unternehmen und das Familienministerium ab Herbst anonymisierte Bewerbungsverfahren. Nur die Qualifikation soll darüber entscheiden, wer zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Die anonyme Bewerbung soll kein Foto und keinen Namen enthalten, außerdem entfallen Angaben über Alter, Geschlecht und Herkunft. Damit sollen Vorurteile oder Vorlieben der Personalchefs keine Rolle mehr spielen und die Chancengleichheit erhöht werden.</p>
<p>An dem Modellversuch beteiligen sich die Deutsche Post, die Telekom, sowie Procter &#038; Gamble, L’Oréal und Mydays. </p>
<p><em>Ich persönlich halte nichts von einem anonymisierten Bewerbungsverfahren. Zu einer Person bzw. zu einem Charakter gehören der ausländische Name genau so dazu wie das Alter oder das Geschlecht. Die Qualifikation ist meiner Meinung nach nur ein Teil der Einstellungskriterien. Ich finde Personaler, die sich nur an Fotos, Namen oder dem Alter orientieren (oder gar eine Auswahl treffen) einfach nur oberflächlich. Ich finde Unternehmen sollten eher in die Schulung ihrer Personaler investieren, also anonymisierte Bewerbung einzufordern.</p>
<p>Wie seht ihr das?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/ausbildung/anonymisierte-bewerbungsverfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don`t worry be happy</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/fundsachen/dont-worry-be-happy/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/fundsachen/dont-worry-be-happy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guenter_krass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre, wenn gute Laune nicht nur das Ergebnis positiver Umstände wäre, sondern auch deren Ursache? Zugeben eine etwas verwirrende Frage für den Start eines Blogeintrags, aber ich dachte mir, selbst wenn man nach dem ersten Satz aufhört zu lesen, wird diese Frage einem weiter im Kopf herum geistern – So ging es mir jedenfalls, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wäre, wenn gute Laune nicht nur das Ergebnis positiver Umstände wäre, sondern auch deren Ursache? Zugeben eine etwas verwirrende Frage für den Start eines Blogeintrags, aber ich dachte mir, selbst wenn man nach dem ersten Satz aufhört zu lesen, wird diese Frage einem weiter im Kopf herum geistern – So ging es mir jedenfalls, als ich den (sehr empfehlenswerten!) Artikel <a href="http://www.wiwo.de/management-erfolg/wie-sie-ihre-motivation-verbessern-444933/">„Wie Sie Ihre Motivation verbessern“</a> gestern in der wiwo gelesen hatte. </p>
<p>Der Autor Jochen Mai, Diplom-Volkswirt und Wirtschaftsjournalist beantwortet die Frage so: Die Entscheidung, die Dinge optimistischer und entspannter zu sehen, kann nicht nur die eigene Stimmung heben. Danach entwickeln sich viele Dinge tatsächlich positiver. Ist das so?</p>
<p>„Nicht Wünschelruten, nicht Alraune, die beste Zauberei liegt in der guten Laune“, dichtete Goethe. Im Büro sieht das (meist) anders aus. Tatsächlich hat Heiterkeit auf der Arbeit (in D) ein Imageproblem – schreibt Mai. Gut gelaunte Mitarbeiter ständen überraschend oft unter dem Verdacht, dass es ihnen zu gut gehe. Böse Zungen behaupten sogar, dass Hurrastimmung im Büro ablenkt, fahrlässig und faul macht!? Es wird geschwiegen, gelästert und gemeckert. Und dafür bleiben Lob, Scherz und Witz auf der Strecke. Der Alltag -laut Mai- Ein einziges Trauerspiel.</p>
<p>Gute Laune wird jedoch in der Wissenschaft schon länger erforscht – mit dem Ergebnis: Heiterkeit macht aufmerksamer und aktiver. Gutgelaunte sind stressresistenter, ertragen Rückschläge leichter, können Niederlagen besser wegstecken und lernen mehr daraus. Das Frohsinn kreativ macht, dürfte sowieso klar sein. </p>
<p>Ich glaube, wir wissen nicht erst seit Facebook, dass der Mensch auch im &#8220;Real-Life&#8221; ein soziales Wesen ist. Wir alle arbeiten doch lieber mit Kollegen zusammen, die morgens schon mit einem Lächeln die Bürotür aufschließen und das Glas lieber halb voll sehen als halb leer. In der Wissenschaft ist dies als Feel-good-do-good-Phänomen bekannt. &#8220;Je mehr jemand mit seinem Leben zufrieden ist, desto empathischer ist er&#8221;, sagt etwa der Sozialwissenschaftler Ruut Veenhoven von der Erasmus-Universität in Rotterdam. </p>
<p><strong>Wie war das noch Mal mit den Vorsätzen für 2011???  <img src='http://www.generation-bildung.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/fundsachen/dont-worry-be-happy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundsachen: Ohne Abschluss &#8211; Deutschlands Bildungsverlierer</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/schule/fundsachen-ohne-abschluss-deutschlands-bildungsverlierer/</link>
		<comments>http://www.generation-bildung.de/schule/fundsachen-ohne-abschluss-deutschlands-bildungsverlierer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria_Monte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsverlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Klemm]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Schüler ohne Abschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-bildung.de/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer neuen Studie von Bildungsexperten Klaus Klemm und der Bertelsmannstiftung haben 2008 etwa 7,5 Prozent des Altersjahrgangs in Deutschland die Schule ohne Abschluss verlassen (1999 waren es 9,1 Prozent). Bei dem Vergleich stellte sich heraus, das die Werte je nach Bundesland stark variieren: Während in Baden-Württemberg der Anteil auf rund sechs Prozent gesunken und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer neuen <a title="Spiegel: Schüler ohne Abschluss" href="http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,721779,00.html" target="_blank">Studie von Bildungsexperten Klaus Klemm und der Bertelsmannstiftung</a> haben 2008 etwa 7,5 Prozent des Altersjahrgangs in Deutschland die Schule ohne Abschluss verlassen (1999 waren es 9,1 Prozent). Bei dem Vergleich stellte sich heraus, das die Werte je nach Bundesland stark variieren: Während in Baden-Württemberg der Anteil auf rund sechs Prozent gesunken und so deutschlandweit am geringsten ist, sieht es in Mecklenburg-Vorpommern ziemlich &#8220;düster&#8221; aus. Hier sind durchschnittlich  rund 18 Prozent der Schulabgänger ohne Abschluss gewesen. Besonders hoch sind die Quoten an Förderschulen und Hauptschulen, insbesondere auch bei Kindern ohne deutsche Staatsangehörigkeit.</p>
<div id="attachment_2351" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-60291.html"><img class="size-medium wp-image-2351" title="Bildungsverlierer" src="http://www.generation-bildung.de/wp-content/uploads/2010/10/Bildungsverlierer-300x211.jpg" alt="Schüler ohne Abschluss deutschlandweit - Quelle Spiegel" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Schüler ohne Abschluss deutschlandweit - Quelle Spiegel</p></div>
<blockquote><p>Der Bildungsforscher weist in seiner Studie darauf hin, dass die  Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern bei den Jugendlichen  ohne Abschluss oft nicht den Ergebnissen von Vergleichsstudien zu den  Leistungen der Schüler entsprechen. Sprich: Schüler in  Mecklenburg-Vorpommern sind zwar leistungsstärker, schaffen im  Durchschnitt aber seltener einen Hauptschulabschluss als Gleichaltrige  in Hessen.</p></blockquote>
<p>Forderungen nach Klemm:</p>
<ul>
<li>Behinderte Schüler sollen statt Förderschule künftig in  die Regelschulen integriert werden.</li>
<li>Schulen müssen enger mit Unternehmen kooperieren und sich  gegenüber der Arbeitswelt öffnen (z.B. Betriebspraktika)</li>
<li>Einführung des zweigliedrigen  Schulsystems (neben den Gymnasien eine Schulform, in der alle Schüler gemeinsam lernen)</li>
</ul>
<p>Eigentlich alles Maßnahmen, die nicht neu sind. Wann und wie sie umgesetzt werden, ist dagegen fraglich. Beim Bildungsgipfel in Dresden hat Kanzlerin Angela Merkel und die  Ministerpräsidenten der Länder jedenfalls erklärt, sie strebten an, &#8220;die Zahl der  Schulabgänger ohne Abschluss von acht auf vier Prozent zu halbieren&#8221;. Na dann mal los&#8230;.</p>
<p><a title="Spiegel: Schüler ohne Abschluss" href="http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,721779,00.html" target="_blank">Mehr zur Studie auf Spiegel Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generation-bildung.de/schule/fundsachen-ohne-abschluss-deutschlands-bildungsverlierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbegrenzter Urlaub für Alle!</title>
		<link>http://www.generation-bildung.de/fundsachen/unbegrenzter-urlaub-fur-alle/</link>
